| A szolgáltatási díjainkat típustól függően m2-ben, vagy óradíjban állapítottuk meg. Több esetben a feladat összetettsége is befolyásolja az árképzést, ezért tól-ig intervallumot jelöltünk, a pontos összegek megállapításához előzetes felmérésre és információgyűjtésre van szükség. Helyenként egyszerű számítási példával igyekeztünk egyszerűsíteni az értelmezést. Valamennyi összeget nettó értékben jelenítettük meg. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. | |
| Lásd még: Olcsó vagy drága az árajánlat? Milyen egy jó árajánlat? Mitől olcsó vagy drága egy termék? |
|
Belsőépítészeti tervezés
| Négyzetméter alapú számítással | ||||
| Alapkoncepció, vázlat, berendezés nélküli látványterv< | 2900-4200 Ft/m2 | Példa: egy 100m2-es alapterületű épület végleges alaprajzából látványterv készítése a meglévő digitális formátum felhasználásával 290-420eFt. Variációnként. Rögzítés CAD és bitmap formátumban, megjelenítés nyomtatott A3 méretű fényképminőségű dokumentáció, kötve, 2 példányban+CD.<> | ||
| Fotó minőségű, valós megjelenítés, berendezett látványterv | 3800-6200 Ft/m2 | Példa: egy 100m2-es alapterületű épület végleges berendezési alaprajzából valós megjelenítésű terv készítése a meglévő digitális formátum felhasználásával 380-620eFt. 2 variáció, falmozgatás nélkül. Rögzítés CAD és bitmap formátumban, az eldöntött variáció megjelenítése: nyomtatott A3 méretű fényképminőségű dokumentáció, kötve, 2 példányban+CD. | ||
| Speciális tervek | 3800-40000 Ft/m2 | Példa: egy 6m2-es alapterületű, egyedi épületelem (lépcső, térplasztika, kandalló stb.) látványterve egyedileg a meglévő digitális formátum felhasználásával 38-40eFt (2 variáció). További variáció 50%. Rögzítés CAD és bitmap formátumban, az eldöntött variáció megjelenítése: nyomtatott A3 méretű fényképminőségű dokumentáció, kötve, 2 példányban+CD. | ||
| Egy összegű megegyezett/kialkudott ár | ||||
| Megegyezés szerint | ||||
| Várható költségszázalékos alapú | ||||
| 6-15 % | Példa: az átalakítás költségei 6 MFt-ot tesznek ki, becsült összeg. Belsőépítészeti tervezés (egyeztetett technikai tartalommal) 360-950eFt | |||
| Falnézeti (metszeti) tervek | ||||
| 22000-40000 Ft/db | Példa: egy belsőépítészeti tervezés során az értelmezéshez minimálisan szükséges metszetek száma 12. A metszeti dokumentáció tervezése meglévő digitális formátum felhasználásával 264-480eFt. Variációnként. Léptékarányos terv, rögzítés CAD és bitmap formátumban, az eldöntött variáció megjelenítése: nyomtatott A3 méretű fényképminőségű dokumentáció, kötve, 2 példányban+CD. Az egyes tervek a kötési méretnél lényegesen nagyobbak lehetnek, hajtogatva A3-ra. Az összes valós adat jelölésével (színek, anyagok, metszetek, méretek stb.) | |||
Egyéb tervezési feladatok:
| Digitalizálás | 180-300 Ft/m2 | Példa: egy 100m2-es alapterületű épület alaprajzának elkészítése felmérés, vagy kézi rajz alapján. 18-30eFt. Rögzítés vektorgrafikus formátumban, az összes rendelkezésre álló adattal. | ||
| Alaprajzi tervezés | 300-700 Ft/m2 | Példa: egy 100m2-es alapterületű épület új alaprajzának készítése meglévő digitális formátum módosításával 30-70eFt. Két variáció. Rögzítés vektorgrafikus formátumban, az összes valós adat jelölésével.< | ||
| Alaprajzi variációk | 250-450 Ft/m2 | Példa: egy 100m2-es alapterületű épület további alaprajzi variációinak készítése meglévő digitális formátum módosításával 25-45eFt. Variációnként. Rögzítés vektorgrafikus formátumban, az összes valós adat jelölésével. | ||
| Homlokzati tervezés | 100-190 Ft/m2 | Példa: egy 100m2-es alapterületű, 40m kerületű, 4m ereszmagasságú épület homlokzata (40x4=160m2). A homlokzati tervek készítése meglévő digitális formátum felhasználásával 16-30,4eFt. Variációnként. Rögzítés vektorgrafikus formátumban, az összes valós adat jelölésével, tetőszerkezettel. | ||
| Berendezési terv | 40-80 Ft/m2 | Példa: egy 100m2-es alapterületű épület végleges alaprajzából berendezési terv készítése a meglévő digitális formátum felhasználásával 40-80eFt. Variációnként. Méretarányos jelölés minden elemre, funkciókkal, útvonalakkal, szaniterrel. Rögzítés vektorgrafikus formátumban, az összes valós adat jelölésével. | ||


